Properties | Units | ASTM | CA1670P | CA1680P |
---|---|---|---|---|
Forms | - | - | Pellet | Pellet |
Specific Gravity | - | D792 | 1.26 | 1.23 |
Hardness (Max /15s) | Shore D | D2240 | 76 / 73 | 81 / 79 |
Tensile Strength at Peak | MPa | D638 | 44 | 57 |
Elongation at Break | % | D638 | 70 | 25 |
Flexural Strength | MPa | D790 | 28 | - |
IZOD Impact Strength (Unnotched, RT) | kJ/m2 | D256 | non-break | 29 |
IZOD Impact Strength (Unnotched, -20°C) | kJ/m2 | D256 | 45 | - |
Heat Deflection Temperature / 0.455 MPa | °C | D648 | 50 | 53 |
Melting Point | °C | D3418 | 150 | 150 |
Glass Transition Temperature | °C | D3418 | -17, 57 | -15, 57 |
Melt Flow Rate (190°C, 2.16 kg) | g/10 min | 4~5 | 5 ~ 8 | 5~8 |
Mold Shrinkage | % | - | 0.3 | 0.3 |
구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품인증서 |
---|---|---|---|---|
Pellet | CA1670P | 100% Bio Content로 충격강도/인쇄성 우수 |
식품용기(유색) | |
Pellet | CA1680P | 100% Bio Content로 충격강도/투명성/투명성 우수 |
식품용기(유색, 반투명), 카드 |