Properties | Units | ASTM | CA1280P | CA1270P-02 |
---|---|---|---|---|
Forms | - | - | Pellet | Pellet |
Specific Gravity | - | D792 | 1.23 | 1.23 |
Tensile Strength MD | MPa | D882 | 50 | 118 |
Tensile Strength TD | 31 | 159 | ||
Elongation at Break MD | % | 527 | 119 | |
Elongation at Break TD | 292 | 90 | ||
Haze | % | D1003 | 4.3 | 9 |
Melting Point(2) | °C | D3418 | 150~170 | 167.9 |
Glass Transition Temperature | °C | D3418 | -15, 58 | -15, 57 |
Melt Flow Rate (190°C, 2.16 kg) | g/10 min | D1238 | 5~6 | 5~6 |
구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품인증서 |
---|---|---|---|---|
Pellet | CA1270P | 100% Bio Content로 인열강도 우수 |
야채포장 | |
Pellet | CA1280P-02 | 100% Bio Content로 인열강도/투명성 우수 |
야채포장, 식품포장, 폴리백 |
Properties | Units | ASTM | NB372/NB377 |
---|---|---|---|
Forms | - | - | Pellet |
Tensile Strength MD | Mpa | D882 | 300 |
Tensile Strength TD | 200 | ||
Elongation at Break MD | % | 200 | |
Elongation at Break TD | 300 | ||
Melting Point | °C | D3418 | 110~130 150~170 |
Melt Flow Rate (190°C, 2.16 kg) | g/10 min | D1238 | 3~6 |
구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품인증서 |
---|---|---|---|---|
Pellet | NB372 | 인장/인열강도, 인쇄성 우수 | Shopping bag | |
Pellet | NB377 | 인장/인열강도 우수 내구성 우수 |
Mulch film |