Properties | Units | ASTM | AL651 | CA1170P | CA1180P |
---|---|---|---|---|---|
Forms | - | - | Pellet | Pellet | Pellet |
Specific Gravity | - | D792 | 1.29 | 1.29 | 1.26 |
Hardness (Max /15s) | Shore D | D2240 | 84 / 81 | 83 / 80 | 78 / 75 |
Tensile Strength at Peak | MPa | D638 | 39 | 44 | 52 |
Elongation at Break | % | D638 | 14 | 26 | 23 |
IZOD impact Strength | kJ/m2 | D256 | 52 | Non-Break | 63 |
Heat Deflection Temperature / 0.455 MPa | °C | D648 | 51 | 50 | 51 |
Melting Point | °C | D3418 | 165 | 165 | 162 |
Glass Transition Temperature | °C | D3418 | -16, 62 | -16 | -15, 60 |
Melt Flow Rate (190°C, 2.16 kg) | g/10 min | D1238 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
Mold Shrinkage | % | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품인증서 |
---|---|---|---|---|
Pellet | AL651 | 100% Bio Content 가공성/인쇄성 우수 |
골프티, 칫솔대 | |
Pellet | CA1180P | 100% Bio Content로 충격강도/가공성/인쇄성 우수 |
분골함 Cosmetic, Cutlery, Amenity |