
| Properties | Units | ASTM | CA8470P/CA8470P-S2 |
|---|---|---|---|
| Forms | - | - | Pellet |
| Specific Gravity | - | D792 | 1.23 |
| Tensile Strength MD | MPa | D882 | 44 |
| Tensile Strength TD | 29 | ||
| Elongation at Break MD | % | 340 | |
| Elongation at Break TD | 350 | ||
| Melting Point | °C | D3418 | 149 |
| Glass Transition Temperature | °C | D3418 | -15, 52 |
| Melt Flow Rate (190°C, 2.16 kg) | g/10 min | D1238 | 6~8 |
| 구분 | 품명 | 특성 | 적용분야 | 제품인증서 |
|---|---|---|---|---|
| Pellet | CA8470P | 100% Bio Content로 충격강도 우수 |
Straw(불투명) | ![]() |
| Pellet | CA8470P-S2 | 100% Bio Content로 충격강도/투명성 우수 |
Straw(투명) |